<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Aides &amp; dispositifs </title>
	<link>https://grange-energie.com/section-21-aides-dispositifs</link>
	<atom:link href="https://grange-energie.com/section-feed/21?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>subventions, guichets ouverts, appels d'offres CRE, montants et calendriers</description>
	<language>en</language>
	<managingEditor>support@actupro.fr</managingEditor>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 23:28:40 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Aide à la méthanisation en Nouvelle-Aquitaine : trois volets</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-40-aide-methanisation-nouvelle-aquitaine-volets</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-40-aide-methanisation-nouvelle-aquitaine-volets</guid>
		<description> Méthaniseur en projet côté Nouvelle-Aquitaine : la Région cofinance études et investissement, avec un plafond de rentabilité qui borne la subvention</description>
		<dc:creator>Émilie Solaire</dc:creator>
		<category>Aides &amp;amp; dispositifs</category>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 08:57:25 GMT</pubDate>
		<comments>https://grange-energie.com/section-21-aides-dispositifs#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://grange-energie.com/comments/post.php/article/40</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://grange-energie.com/comments/feed.php/article/40</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A40</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Vente en totalité photovoltaïque agricole : le tournant CRE</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-27-vente-totalite-photovoltaique-agricole</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-27-vente-totalite-photovoltaique-agricole</guid>
		<description> Le segment 9 à 100 kWc perd la vente en totalité : les exploitations agricoles candidatent désormais à l'appel d'offres CRE Petit PV, au tarif de 11 €/MWh</description>
		<dc:creator>Loïc Lontoit</dc:creator>
		<category>Aides &amp;amp; dispositifs</category>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 05:36:28 GMT</pubDate>
		<comments>https://grange-energie.com/section-21-aides-dispositifs#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://grange-energie.com/comments/post.php/article/27</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://grange-energie.com/comments/feed.php/article/27</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A27</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>